반도체 산업 이해
- 반도체 산업구조, 평택 반도체 클러스터
- 직무군 및 취업경로 이해
- 실험·실습
- X
- 교육시간
- 30h
비재학 청년 대상 반도체·AI 융합 분야 취업연계형 실무인재 양성
| 프로그램명 | 직무분야 | 교육수준 | 교과목명 | 주요 내용 | 실험·실습 | 교육시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체·AI 융합기초 브릿지 과정 | 전문 (반도체) | 초급 | 반도체 산업 이해 |
| X | 30h |
| 초급 | 반도체 8대 공정 입문 |
| O | |||
| 초급 | 반도체 장비·회로 기초 |
| O | |||
| 교양 | 공통 | Python 기초 |
| O | 30h | |
| 공통 | AI·데이터 리터러시 |
| O | |||
| 사회 | 공통 | 생활문해력 및 직무기초소양 |
| X | 30h | |
| 공통 | 구직준비도 진단 및 경력설계 |
| X |
반도체·AI 융합기초 브릿지 과정
| 수준 | 핵심 역량 도달점 | 이수 후 취업 직무 | 주요 진출 기업 유형 |
|---|---|---|---|
| 중급 장비설계 실무인재 양성과정 | CAD·FPGA·PLC 기반 장비설계 기초 역량 | 반도체 장비기구설계 보조, 제어부 유지보수, PLC 시퀀스 담당 | 원익IPS, SFA, 크린팩토메이션 등 장비 중견기업 |
| 고급 AI 융합 지능형 장비 설계 고급 양성과정 | MCU 임베디드 제어 + AI 기반 장비진단·예지보전 종합 역량 | AI 융합 지능형 장비개발 엔지니어, 예지보전 담당, 스마트팩토리 장비 엔지니어 | 삼성전자 협력사, 스마트팩토리 기업, 반도체 자동화 기업 |
| 프로그램명 | 직무분야 | 교육수준 | 교과목명 | 실험·실습 | 교육시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 장비설계 실무인재 양성과정 | 전문(반도체) | 중급 | 반도체장비CAD | O | 60h |
| 중급 | FPGA디지털 설계 | O | |||
| 중급 | PLC응용 | O | |||
| 교양 | 중급 | Python 기초 및 AI 리터러시 | O | 30h | |
| 사회 | 중급 | 비즈니스 커뮤니케이션 및 직무문해력 | X | 30h | |
| 중급 | 경력설계 및 구직준비도 향상 프로그램 | X | |||
| AI 융합 지능형 장비설계 고급 양성과정 | 전문(반도체) | 고급 | MCU응용제어 | O | 60h |
| 고급 | 반도체장비회로설계 | O | |||
| 고급 | 장비네트워크 프로그래밍 | O | |||
| 고급 | 딥러닝과컴퓨터비전 | O | |||
| 교양 | 고급 | 프로젝트 발표 및 기술문서 작성 | X | 30h | |
| 사회 | 고급 | 기업멘토링 및 취업 포트폴리오 작성 | X | 30h |
반도체 장비설계 실무인재 양성과정
반도체 장비설계 실무인재 양성과정
반도체 장비설계 실무인재 양성과정
반도체 장비설계 실무인재 양성과정
반도체 장비설계 실무인재 양성과정
반도체 장비설계 실무인재 양성과정
AI 융합 지능형 장비설계 고급 양성과정
AI 융합 지능형 장비설계 고급 양성과정
AI 융합 지능형 장비설계 고급 양성과정
AI 융합 지능형 장비설계 고급 양성과정
AI 융합 지능형 장비설계 고급 양성과정
AI 융합 지능형 장비설계 고급 양성과정
| 수준 | 핵심 역량 도달점 | 이수 후 취업 직무 | 주요 진출 기업 유형 |
|---|---|---|---|
| 중급 회로설계 실무인재 양성과정 | 전기전자회로 기초, HDL·RTL 설계, 패키지 회로 이해 | RTL 설계 보조, EDA 설계지원, 회로검증 보조 | 팹리스, 디자인하우스, 반도체 설계 중소기업 |
| 고급 회로설계 현장문제 해결형 고급 양성과정 | Chip 회로합성·타이밍 검증, 아날로그·디지털 회로 설계 및 검증 종합 역량 | 반도체 회로설계·검증 전문가, EDA 기반 Chip 합성 담당 | 삼성전자 협력사, 팹리스 기업, 반도체 IP 설계사 |
| 프로그램명 | 직무분야 | 교육수준 | 교과목명 | 실험·실습 | 교육시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 회로설계 실무인재 양성과정 | 전문(반도체) | 중급 | 전기전자회로 | O | 60h |
| 중급 | HDL회로설계 | O | |||
| 중급 | 패키지회로설계 | O | |||
| 교양 | 중급 | AI 기반 설계도구 이해 | O | 30h | |
| 사회 | 중급 | 직무기초역량 및 협업 커뮤니케이션 | X | 30h | |
| 중급 | 진로설계 및 취업준비 워크숍 | X | |||
| 반도체 회로설계 현장문제 해결형 고급 양성과정 | 전문(반도체) | 고급 | 반도체디지털회로설계 | O | 60h |
| 고급 | Chip회로합성 | O | |||
| 고급 | 반도체아날로그회로설계 | O | |||
| 고급 | 설계검증 프로젝트 | O | |||
| 교양 | 고급 | 회로설계 포트폴리오 작성 | X | 30h | |
| 사회 | 고급 | 기업면접 연계 직무 멘토링 | X | 30h |
반도체 회로설계 실무인재 양성과정
반도체 회로설계 실무인재 양성과정
반도체 회로설계 실무인재 양성과정
반도체 회로설계 실무인재 양성과정
반도체 회로설계 실무인재 양성과정
반도체 회로설계 실무인재 양성과정
반도체 회로설계 현장문제 해결형 고급 양성과정
반도체 회로설계 현장문제 해결형 고급 양성과정
반도체 회로설계 현장문제 해결형 고급 양성과정
반도체 회로설계 현장문제 해결형 고급 양성과정
반도체 회로설계 현장문제 해결형 고급 양성과정
반도체 회로설계 현장문제 해결형 고급 양성과정
| 수준 | 핵심 역량 도달점 | 이수 후 취업 직무 | 주요 진출 기업 유형 |
|---|---|---|---|
| 중급 장비엔지니어링 실무인재 양성과정 | 반도체 제품·공정 이해, AI 기반 공정진단 기초 역량 | 장비운용 보조, 공정관리 보조, 품질검사 지원 | 반도체 제조기업 협력사, 테스트·패키징 기업 |
| 고급 AI 융합 지능형 반도체 장비진단 및 제어과정 | AI 기반 장비진단·예지보전, 테스트·패키징 장비 운용 종합 역량 | 장비진단 엔지니어, 예지보전 담당, 후공정 장비 운용 전문가 | 삼성전자 협력사, KITECH 협업 기업, 소부장 중견기업 |
| 프로그램명 | 직무분야 | 교육수준 | 교과목명 | 실험·실습 | 교육시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 장비엔지니어링 실무인재 양성과정 | 전문(반도체) | 중급 | 반도체제품개론 | O | 60h |
| 중급 | 반도체공정기술 | O | |||
| 중급 | AI공정진단 | O | |||
| 교양 | 공통 | 공정 데이터 분석 기초 | O | 30h | |
| 사회 | 공통 | 산업안전 및 현장직무 이해 | X | 30h | |
| 공통 | 직무적응 및 조직문화 이해 | X | |||
| AI 융합 지능형 반도체 장비진단 및 제어과정 | 전문(반도체) | 고급 | 반도체테스트&패키징장비기술 | O | 60h |
| 고급 | AI반도체장비진단 및 제어기술 | O | |||
| 고급 | 반도체기술경영 현장체험 | O | |||
| 교양 | 공통 | 장비엔지니어 직무 포트폴리오 | X | 30h | |
| 사회 | 공통 | 현장면접 및 기업매칭 프로그램 | X | 30h |
반도체 장비엔지니어링 실무인재 양성과정
반도체 장비엔지니어링 실무인재 양성과정
반도체 장비엔지니어링 실무인재 양성과정
반도체 장비엔지니어링 실무인재 양성과정
반도체 장비엔지니어링 실무인재 양성과정
반도체 장비엔지니어링 실무인재 양성과정
AI 융합 지능형 반도체 장비진단 및 제어과정
AI 융합 지능형 반도체 장비진단 및 제어과정
AI 융합 지능형 반도체 장비진단 및 제어과정
AI 융합 지능형 반도체 장비진단 및 제어과정
AI 융합 지능형 반도체 장비진단 및 제어과정
| 수준 | 핵심 역량 도달점 | 이수 후 취업 직무 | 주요 진출 기업 유형 |
|---|---|---|---|
| 중급 FabOps 제조데이터 지능화 실무인재 양성과정 | 제조데이터 이해·분석, 시계열 이상탐지, 데이터 파이프라인 기초 역량 | 제조데이터 분석 보조, FabOps 운영 지원, AI 모델 운영 보조 | 반도체 스마트팩토리 기업, 데이터 솔루션 기업, AI 제조 스타트업 |
| 고급 AI FabOps 현장문제해결형 전문가 과정 | AI 기반 수율·품질 최적화, Secure MLOps 운영, FabOps Capstone 프로젝트 종합 역량 | AI 제조지능 전문가, FabOps 운영 엔지니어, MLOps 담당, 제조 AI 솔루션 개발자 | KITECH 협업 기업, 반도체 스마트팩토리 기업, AI 제조 솔루션사 |
| 프로그램명 | 직무분야 | 교육수준 | 교과목명 | 실험·실습 | 교육시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| FabOps 제조데이터 지능화 실무인재 양성과정 | 전문(반도체) | 중급 | 반도체 제조데이터 이해 | O | 60h |
| 중급 | 설비 시계열 이상탐지·예측 | O | |||
| 중급 | Fab 데이터 파이프라인 구축 | O | |||
| 교양 | 중급 | 데이터 리터러시 및 생성형 AI 활용 | O | 30h | |
| 사회 | 중급 | 데이터 기반 문제해결 커뮤니케이션 | X | 30h | |
| 중급 | 협업 프로젝트 및 직무윤리 | X | |||
| AI FabOps 현장문제해결형 전문가 과정 | 전문(반도체) | 고급 | AI 기반 반도체 수율 및 품질 최적화 | O | 60h |
| 고급 | Secure MLOps for Fab | O | |||
| 고급 | Capstone: FabOps AI | O | |||
| 교양 | 중급 | AI 프로젝트 결과보고서 작성 | X | 30h | |
| 사회 | 중급 | 기업멘토링 및 Job Matching | X | 30h |
FabOps 제조데이터 지능화 실무인재 양성과정
FabOps 제조데이터 지능화 실무인재 양성과정
FabOps 제조데이터 지능화 실무인재 양성과정
FabOps 제조데이터 지능화 실무인재 양성과정
FabOps 제조데이터 지능화 실무인재 양성과정
FabOps 제조데이터 지능화 실무인재 양성과정
AI FabOps 현장문제해결형 전문가 과정
AI FabOps 현장문제해결형 전문가 과정
AI FabOps 현장문제해결형 전문가 과정
AI FabOps 현장문제해결형 전문가 과정
AI FabOps 현장문제해결형 전문가 과정
교육 참여 학생은 다음과 같은 지원을 받을 수 있습니다.